▶ Karatteristiċi Prinċipali:
• Jikkonverti s-sinjal ZigBee tal-gateway tal-awtomazzjoni tad-dar f'kmand IR sabiex jikkontrolla l-arja kondizzjonata, it-TV, il-fann jew apparat IR ieħor fin-netwerk taż-żona tad-dar tiegħek
• Kodiċi IR installat minn qabel għal kondizzjonaturi tal-arja split mainstream
• Funzjonalità ta' studju tal-kodiċi IR għal apparati IR ta' marka mhux magħrufa
• Tqabbil b'klikk waħda mal-kontroll remot
• Jappoġġja sa 5 air conditioners b'tqabbil u 5 remote controls IR għat-tagħlim. Kull kontroll IR jappoġġja t-tagħlim b'ħames funzjonijiet ta' buttuni
• Plaggs tal-enerġija li jinxtegħlu għal diversi standards ta' pajjiżi: US, AU, EU, UK
▶ Vidjo:
▶Xenarji ta' Applikazzjoni:
Awtomazzjoni tal-HVAC ta' bini intelliġenti
Kontroll tal-arja kondizzjonata tal-kamra tal-lukanda
Proġetti ta' retrofit tal-HVAC effiċjenti fl-enerġija
▶Qabbel l-AC201 mal-Għażliet Avvanzati tal-Kontrollur tal-AC ZigBee
L-għażla tal-kontrollur tal-arja kondizzjonata ZigBee it-tajjeb tiddependi mir-rekwiżiti tal-proġett tiegħek.
L-AC201 huwa ddisinjat għal proġetti ta' kontroll tal-HVAC sensittivi għall-ispejjeż, filwaqt li mudelli avvanzati joffru kapaċitajiet ta' monitoraġġ estiżi.
| Karatteristika | AC201 | AC211 | AC221 |
| Pożizzjonament | Kontrollur Bażiku tal-IR | Kontrollur IR b'Monitoraġġ tal-Enerġija | Kontrollur IR tal-A/C tas-Saqaf |
| Installazzjoni | Plug-in | Plug-in | Immuntar tas-Saqaf / tal-Ħajt |
| Kopertura IR | 120° | 180° | Trasmettitur IR Estern |
| Sensur tat-Temperatura | Mibni fil- | Inkorporat + Umdità | Sonda Esterna |
| Monitoraġġ tal-Enerġija | No | Iva | No |
| Skrin tal-Wiri | No | Iva | No |
| L-Aħjar Għal | Retrofit Bażiku tal-HVAC | Bini Intelliġenti u Ġestjoni tal-Enerġija | Proġetti tal-A/C Maqsuma bis-Saqaf |
▶Pakkett

▶ Speċifikazzjoni Prinċipali:
| Konnettività bla fili | ZigBee 2.4 GHz IEEE 802.15.4 IR | |
| Karatteristiċi tal-RF | Frekwenza operattiva: 2.4GHz Antenna Interna tal-PCB Firxa barra/ġewwa: 100m/30m Qawwa tat-TX: 6~7mW (+8dBm) Sensittività tar-riċevitur: -102dBm | |
| Profil ta' ZigBee | Profil tal-Awtomazzjoni tad-Dar | |
| IR | Emissjoni u riċeviment infrared Angolu: kopertura ta' angolu ta' 120° Frekwenza tat-Trasportatur: 15kHz-85kHz | |
| Sensur tat-Temperatura | Firxa tal-Kejl: -10-85°C | |
| Ambjent tax-Xogħol | Temperatura: -10-55°C Umdità: sa 90% mingħajr kondensazzjoni | |
| Provvista tal-Enerġija | Ipplaggjar dirett: AC 100-240V (50-60 Hz) Konsum nominali tal-enerġija: 1W | |
| Dimensjonijiet | 66.5 (T) x 85 (W) x 43 (Għ) mm | |
| Piż | 116-il gramma | |
| Tip ta' Immuntar | Plug-in Dirett Tip ta' Plagg: L-Istati Uniti, l-Awstralja, l-UE, ir-Renju Unit | |
-
Kontrollur tal-Arja Kundizzjonata ZigBee b'Monitoraġġ tal-Enerġija | AC211
-
Valv tar-Radjatur Termostatiku ZigBee 3.0 għal Sistemi ta' Tisħin tal-UE | TRV527
-
Termostat tal-Fan Coil ZigBee | Kompatibbli ma' ZigBee2MQTT – PCT504-Z
-
Termostat tal-Bojler Kombinat Zigbee għat-Tisħin u l-Ilma Sħun tal-UE | PCT512
-
Termostat Intelliġenti WiFi b'Kontroll tal-Umdità u Sensazzjoni tal-Okkupazzjoni | PCT533




