▶Karatteristiċi Prinċipali
• Konformi maż-ZigBee HA 1.2
• Kompatibbli ma' prodotti oħra ta' ZigBee
• Installazzjoni faċli
• Il-protezzjoni tat-temperatura tipproteġi l-għeluq milli jinfetaħ
• Sejbien ta' batterija baxxa
• Konsum baxx ta' enerġija
▶Prodott
▶Xenarji ta' Applikazzjoni
• Id-DWS312 joqgħod perfettament f'varjetà ta' każijiet ta' użu ta' sensing intelliġenti u sigurtà:
• Sejbien ta' punti tad-dħul għal djar intelliġenti, uffiċċji, u ambjenti tal-bejgħ bl-imnut
• Twissija ta' intrużjoni mingħajr fili f'kumplessi ta' appartamenti jew proprjetajiet immaniġġjati
• Add-ons OEM għal kits tal-bidu tad-dar intelliġenti jew pakketti ta' sigurtà bbażati fuq abbonament
• Monitoraġġ tal-istatus tal-bibien f'imħażen tal-loġistika jew unitajiet tal-ħażna
• Integrazzjoni ma' ZigBee BMS għal attivaturi tal-awtomazzjoni (eż., dwal jew allarmi)
▶DWS312 vs. DWS332: Liema Sensor tal-Bieb Zigbee Għandek Tagħżel?
OWON joffri żewġ għażliet ta' sensuri Zigbee għall-bibien/twieqi għal rekwiżiti differenti ta' proġetti. Id-DWS312 hija għażla kosteffettiva għal applikazzjonijiet ta' dar intelliġenti u sigurtà bażika, filwaqt li d-DWS332 l-ġdida hija mfassla għal proġetti kummerċjali li jeħtieġu Zigbee 3.0, ħajja itwal tal-batterija, u installazzjoni aktar sigura.
| Karatteristika | DWS312 | DWS332 |
|---|---|---|
| Standard taż-Zigbee | Zigbee HA 1.2 | Żigbee 3.0 |
| Sejbien Miftuħ/Għelaq | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra t-Tbagħbis | Iva | Imtejjeb |
| Ħajja tal-Batterija | Madwar sena | Madwar sentejn |
| Temperatura tat-Tħaddim | -10°C sa 45°C | -20°C sa 55°C |
| Installazzjoni | Standard | Immuntar bil-kamin sigur + spacer fakultattiv |
| L-Aħjar Għal | Dar intelliġenti u sigurtà bażika | Lukandi, bini intelliġenti u IoT kummerċjali |
Teħtieġ soluzzjoni għal skjerament kummerċjali jew fuq skala kbira? Esplora l-DWS332 Zigbee Sensor tal-Bieb/Tieqa.
▶Tbaħħir:
▶ Speċifikazzjoni Prinċipali:
| Modalità tan-Netwerking | ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 |
| Netwerking Distanza | Firxa ta' barra/ta' ġewwa: (100m/30m) |
| Batterija | Batterija tal-litju CR2450, 3V |
| Konsum tal-Enerġija | Stennija: 4uA Trigger: ≤ 30mA |
| Umdità | ≤85%RH |
| Ħidma Temperatura | -15°Ċ ~ +55°Ċ |
| Dimensjoni | Sensor: 62x33x14mm Parti manjetika: 57x10x11mm |
| Piż | 41 gramma |
-
Sensur Multiplu ZigBee għall-Mozzjoni, it-Temperatura, l-Umdità u l-Vibrazzjoni | PIR323
-
Sensur PIR ZigBee bit-Temperatura, l-Umdità u d-Dawl | PIR313
-
Sensor ta' Sejbien ta' Waqgħat ZigBee għall-Kura tal-Anzjani b'Monitoraġġ tal-Preżenza | FDS315
-
Sensur tal-Okkupazzjoni Zigbee b'Radar għal HVAC u Bini Intelliġenti | OPS305
-
Sensur tat-Temperatura Zigbee b'Sonda | Għal Monitoraġġ tal-HVAC, tal-Enerġija u Industrijali

